M vann skolvalet i Kalmar och Kronobergs län
Rekordmånga elever röstade i årets Riksdagsskolval. I Kronobergs län deltog 7 576 elever på 26 skolor, medan 10 065 elever på 32 skolor röstade i Kalmar län.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har släppt de preliminära resultaten för riksdagsskolvalet för Kronoberg.
Valdeltagandet i hela landet landade på 82 procent. I Kalmar län var valdeltagandet 80 procent och i Kronobergs län 78 procent.
I både riket och i Kalmar och Kronobergs län blev Moderaterna det största partiet. I hela landet fick partiet 32,7 procent av rösterna.
Här kan du se hur det gick för samtliga partier i Kalmar och Kronobergs län:
Kronobergs resultat listas först, rikets resultat därefter
Moderaterna | 2026: 32,65% | Riket: 32,71%
Socialdemokraterna | 2026: 20,45% | Riket: 19,31%
Sverigedemokraterna | 2026: 15,63% | Riket: 13,83%
Vänsterpartiet | 2026: 10,71% | Riket: 12,06%
Miljöpartiet | 2026: 5,33% | Riket: 7,48%
Centerpartiet | 2026: 5,23% | Riket: 6,09%
Kristdemokraterna | 2026: 3,83% | Riket: 3,01%
Liberalerna | 2026: 0,75% | Riket: 1,17%
Övriga | 2026: 5,43% | Riket: 4,34%
Kalmars resultat listas först, rikets resultat därefter
Moderaterna | 2026: 33,9% | Riket: 32,71%
Socialdemokraterna | 2026: 18,51% | Riket: 19,31%
Sverigedemokraterna | 2026: 18,97%| Riket: 13,83%
Vänsterpartiet | 2026: 10,5% | Riket: 12,06%
Miljöpartiet | 2026: 3,83%| Riket: 7,48%
Centerpartiet | 2026: 4,93% | Riket: 6,09%
Kristdemokraterna | 2026: 4,08% | Riket: 3,01%
Liberalerna | 2026: 0,97% | Riket: 1,17%
Övriga | 2026: 4,29% | Riket: 4,34%
Så arbetar vi
SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.