De preliminära resultatet för skolvalet till riksdagen i Kalmar
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har släppt de preliminära resultaten för riksdagsskolvalet för Kalmar.
I Kalmar län röstade 10065 elever på 32 skolor. Valdeltagandet på 82 procent för riket är det högsta någonsin i skolval. I Kalmar län låg valdeltagandet på 80 procent.
Kronobergs resultat listas först, rikets resultat därefter
Moderaterna | 2026: 33,9% | Riket: 32,71%
Socialdemokraterna | 2026: 18,51% | Riket: 19,31%
Sverigedemokraterna | 2026: 18,97%| Riket: 13,83%
Vänsterpartiet | 2026: 10,5% | Riket: 12,06%
Miljöpartiet | 2026: 3,83%| Riket: 7,48%
Centerpartiet | 2026: 4,93% | Riket: 6,09%
Kristdemokraterna | 2026: 4,08% | Riket: 3,01%
Liberalerna | 2026: 0,97% | Riket: 1,17%
Övriga | 2026: 4,29% | Riket: 4,34%
Så arbetar vi
SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.